ABCDEF
ACID特性 | ARP | BCP |
BLE | BPO | C&Cサーバ |
CAP定理 | CPA(サイバーフィジカルシステム) | CRL |
CRM | CRUD | CSMA/CD |
CVE | CVSS | DisplayPort |
Docker | DRAM | EA(エンタープライズアーキテクチャ) |
E-Rモデル | EVM(アーンドバリューマネジメント) | FPGA |
GHIJKL
GPU | H.264/MPEG-4 AVC | Hadoop |
HDL | IDE | IFRS |
IMAPS | IPsec | ISMAP |
JPCERTコーディネーションセンター | LiDAR |
MNOPQRST
UVWXYZ
UDP | undo/redo方式 | USB Type-C |
VDI | VLIW | WAF |
XBRL | ZigBee |
あ行
か行
さ行
た行
ターゲットリターン価格設定 | ターンアラウンドタイム | 耐タンパ性 |
チャレンジレスポンス認証方式 | 逓減課金方式 | ディジタルツイン |
ディジタルフォレンジックス | ディストリビュータ | データ管理者とデータベース管理者 |
データマイニング | データレイク | デッドロック |
デューデリジェンス | デルファイ法 | 電気泳動型電子ペーパー |
トレーサビリティ |
な行
2クラス分類モデル | ニモニックコード | 認証VLAN |
は行
ま行
マクシミン原理 | マルチホーミング | 密結合マルチプロセッサ |
メモリインタリープ | モンテカルロ法 |
や行
4C分析 | 4P分析 | 有機ELディスプレイ |
ら行
ライトスルー方式 | ライトバック方式 | ラジオシティ法 |
リーンスタートアップ | リスクベース認証 | リバースプロキシ |
レイトレーシング法 | レインボー攻撃 | レベニューシェア契約 |
連関図法 | レンダリング |
わ行
ワークサンプリング法 |
スポンサーリンク