ハードウェア
2進数 | M/M/1待ち行列 | VLIW |
アムダールの法則 | ウェアレベリング | キャッシュメモリ |
コンピュータの五大装置 | 整流作用 | ダイオード |
逐次制御 | 投機実行 | 排他的論理和 |
パイプライン制御 | 否定 | フラッシュメモリ |
分岐予測 | マルチプロセッサ | 密結合マルチプロセッサ |
命令実行サイクル | 論理演算 | 論理積 |
論理和 |
ソフトウェア
システム構成
DKIM | MTBF | MTTR |
SPF | サブミッションポート | スケールアウト |
スケールイン | 装置の稼働率(直列と並列) | フールプルーフ |
フェールセーフ | フェールソフト | フォールトアボイダンス |
フォールトトレランス | フォールトマスキング | メール |
ネットワーク
データベース
開発手法
2分探索木 | 2分探索法 | XP |
アジャイル | エクストリームプログラミング | オブジェクト指向 |
逆ポーランド法 | キュー | クイックソート |
継承の分割 | ゴンペルツ曲線 | スクラム |
スタック | スプリント | 線形探索法 |
選択ソート | 挿入ソート | 双方向リスト |
テストの網羅性 | バーンダウンチャート | 配列 |
ハッシュ法 | バブルソート | ヒープソート |
ファジング | ポインタ | マージソート |
モジュール結合度 | リスト |
情報セキュリティ
スポンサーリンク